Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 2 | 183 | 75 | 108 | 47 | |
18 | 14 | 0 | 1 | 182 | 79 | 103 | 45 | |
18 | 11 | 0 | 3 | 136 | 104 | 32 | 38 | |
18 | 9 | 0 | 4 | 123 | 82 | 41 | 34 | |
18 | 7 | 0 | 7 | 105 | 102 | 3 | 27 | |
18 | 7 | 0 | 8 | 111 | 116 | -5 | 27 | |
18 | 5 | 0 | 8 | 106 | 117 | -11 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 11 | 93 | 112 | -19 | 19 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 64 | 175 | -111 | 6 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 68 | 209 | -141 | 3 |
Kommentarer