Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 229 | 41 | 188 | 57 | |
20 | 16 | 0 | 3 | 158 | 91 | 67 | 49 | |
20 | 15 | 0 | 4 | 179 | 120 | 59 | 46 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 163 | 140 | 23 | 33 | |
20 | 10 | 0 | 9 | 120 | 136 | -16 | 31 | |
20 | 9 | 0 | 9 | 110 | 117 | -7 | 30 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 144 | 143 | 1 | 27 | |
20 | 8 | 0 | 10 | 137 | 161 | -24 | 27 | |
20 | 6 | 0 | 13 | 124 | 173 | -49 | 19 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 99 | 216 | -117 | 6 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 88 | 213 | -125 | 3 |
Kommentarer