Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 0 | 4 | 98 | 61 | 37 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 5 | 100 | 97 | 3 | 26 | |
14 | 7 | 0 | 5 | 80 | 81 | -1 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 6 | 106 | 98 | 8 | 21 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 110 | 104 | 6 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 6 | 85 | 84 | 1 | 20 | |
14 | 5 | 0 | 8 | 71 | 98 | -27 | 16 | |
14 | 3 | 0 | 10 | 73 | 100 | -27 | 10 |
Kommentarer