Samling
11:00, Lagmanshallen, Mjölby
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 56 | -45 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Alfons Grindendahl Igår, 11:24
Bortrest denna helg